Energy Horizons, Daten in der Energiewirtschaft
Vier Fachleute aus Energieversorgung, Netzdaten und Infrastruktur berichten, was sie aus ihren Daten herausholen und wo es in der Praxis hakt. Danach Apéro und Networking in einer Fabrikhalle aus den Dreissigerjahren.
Die Teilnahme ist kostenlos, die Platzzahl ist begrenzt.
Halle 7, Dornacherstrasse 192, 4053 Basel. Fünf Gehminuten vom Bahnhof SBB. Ab 15.00 Uhr, Apéro bis open end.
Programm
| 15.00 | Begrüssung |
| 15.15 | Christoph Häne CKW, Business Owner Digital Business / Head of SW and Data Engineering Wir müssen den Daten zuhören. Vom teuren Netzausbau zur intelligenten Verbrauchssteuerung Mehr zum ReferatWie lassen sich bestehende Stromnetze intelligenter nutzen und kostspielige Investitionen vermeiden? Christoph Häne von CKW zeigt, wie Smart-Meter-Daten und digitale Zwillinge helfen, Netzzustände zu simulieren und Investitionen gezielter zu planen. Zudem erläutert er, wie sich durch die intelligente Steuerung von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen Lastspitzen reduzieren lassen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Daten und Flexibilität zu einer effizienteren Nutzung der Netzinfrastruktur beitragen können. |
| 15.50 | Ayse Nur Ekiz IWB, Corporate Data Manager Gute Entscheidungen brauchen gute Daten. Warum Data Governance im Energiesektor entscheidend ist Mehr zum ReferatWie werden aus grossen Datenmengen verlässliche Entscheidungsgrundlagen? Ayse Nur Ekiz von IWB beleuchtet die Herausforderungen gewachsener Systemlandschaften, unterschiedlicher Datenquellen und unklarer Verantwortlichkeiten. Sie zeigt, weshalb Datenqualität, gemeinsame Definitionen und Data Ownership entscheidend sind, um Informationen sinnvoll nutzen zu können. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum Data Governance nicht nur eine IT-Aufgabe, sondern eine Voraussetzung für erfolgreiche Digitalisierung ist. |
| 16.20 | Pause |
| 16.50 | Michael Bannwart WWZ, Leiter Netzdaten und Digitalisierung Von guten Daten zu neuen Möglichkeiten und Menschen, die sie nutzen wollen Mehr zum ReferatWie entstehen aus umfangreichen Datenbeständen neue Erkenntnisse und Anwendungen? Michael Bannwart von WWZ zeigt, wie Millionen von Messwerten aus SAP und EDM in Snowflake mit Stamm- und öffentlichen Daten, etwa Wetterinformationen, zusammengeführt werden. Neben den Möglichkeiten für datenbasierte Entscheidungen und optimierte Prozesse beleuchtet er die menschliche Seite der Transformation. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Mitarbeitende für neue datenbasierte Arbeitsweisen begeistert werden können. |
| 17.25 | Fabian Baerlocher Rapp AG, Leiter Business Development, Mitglied der Bereichsleitung Energie Analoges Auslesen im Zeitalter von KI. Ein Spagat aus der Vergangenheit in die Zukunft Mehr zum ReferatWie gelingt Digitalisierung, wenn unterschiedlichste Technologien parallel betrieben werden müssen? Fabian Baerlocher von Rapp AG zeigt die Herausforderungen aus Sicht eines privatwirtschaftlichen Submetering-Abrechnungsdienstleisters. Von manueller Ablesung bis zur Fernauslesung in Echtzeit kommen verschiedenste Systeme zum Einsatz, deren vollständiger Ersatz wirtschaftlich häufig nicht sinnvoll ist. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich diese technische Vielfalt im Abrechnungsalltag wirtschaftlich und effizient bewältigen lässt. |
| 18.00 | Abschluss, ab 18.15 Apéro und Networking, open end |
